SADC Parliamentary Forum
Le Comité de l'alimentation, de l'agriculture, des ressources naturelles et des infrastructures traite des questions liées à l'agriculture, à la pêche, à la foresterie et à la faune, à l'eau et à l'environnement, à l'énergie, aux transports, au tourisme, aux TIC, à la météorologie, à la sécurité alimentaire et aux ressources naturelles ;
COMPOSITION DU COMITÉ
Le sexe | Pays | |
Hon. Tandre Leon Tumba, Chairperson | Male | DRC |
Hon. Marapeleng Malefane , Vice-Chairperson | Femelle | Lesotho |
Hon. Helena Bonguela Abel | Femelle | Angola |
Hon. Polson Majaga | Male | Botswana |
Hon. Famindra Justin | Male | Madagascar |
Hon. Sam Kawale | Male | Malawi |
Hon. Marie Genevieve Stephanie Anquetil | Femelle | Mauritius |
Hon. Carlos Manuel | Male | Mozambique |
Hon. Phillipus Katamelo | Male | Namibia |
Hon. Rocky Uranie | Male | Seychelles |
Hon. Tshitereke Baldwin Matibe | Male | South Africa |
Tanzania | Tanzania | |
Hon. Prof. Nkandu Luo | Femelle | Zambia |
Hon. Tambudzani Mohadi | Femelle | Zimbabwe |
O Comitê de Alimentos, Agricultura, Recursos Naturais e Infraestrutura lida com assuntos relacionados à agricultura, pesca, silvicultura e vida selvagem, água e meio ambiente, energia, transporte, turismo, TICs, meteorologia, segurança alimentar e recursos naturais;
COMMITTEE COMPOSITION
Gender | Country | |
Hon. Tandre Leon Tumba, Chairperson | Male | DRC |
Hon. Marapeleng Malefane , Vice-Chairperson | Female | Lesotho |
Hon. Helena Bonguela Abel | Female | Angola |
Hon. Polson Majaga | Male | Botswana |
Hon. Famindra Justin | Male | Madagascar |
Hon. Sam Kawale | Male | Malawi |
Hon. Marie Genevieve Stephanie Anquetil | Female | Mauritius |
Hon. Carlos Manuel | Male | Mozambique |
Hon. Phillipus Katamelo | Male | Namibia |
Hon. Rocky Uranie | Male | Seychelles |
Hon. Tshitereke Baldwin Matibe | Male | South Africa |
Tanzania | Tanzania | |
Hon. Prof. Nkandu Luo | Female | Zambia |
Hon. Tambudzani Mohadi | Female | Zimbabwe |
Democratização, governança e direitos humanos lida com questões de democratização e governança, incluindo governança aberta, transparente e responsável, democracia, participação política, incluindo eleições, segurança, paz e estabilidade com base na responsabilidade coletiva, estado de direito, direitos humanos e resolução de conflitos, entre outros.
PORTADORES DE ESCRITÓRIO
Gênero | Posição | País | |
Hon. Wavel Ramkalawan (Seychelles) | Masculino | Presidente | Seychelles |
Hon. Josefina Perpétua Diakité | Fêmea | Vice presidente | Angola |
Hon. Leepeetswe Lesedi | Masculino | Botsuana | |
Hon. Deputy Speaker Balamage N'kolo Boniface | Masculino | RDC | |
Hon. Mabulala Maseko | Masculino | Eswatini | |
Hon. Maimane Maphathe | Fêmea | Lesoto | |
Hon. Angele Solange | Fêmea | Madagáscar | |
Hon. Lingson Balekanyama | Masculino | Malawi | |
Hon. Ashley Ittoo | Masculino | Mauritius | |
Hon. Jerónima Agostinho | Fêmea | Moçambique | |
MP, TBA | Namíbia | ||
Hon. Darren Bergman | Masculino | África do Sul | |
Hon. Ally A. Saleh | Masculino | Tanzânia | |
Hon. Chushi Caroline Kasanda | Fêmea | Zâmbia | |
Hon. Dought Ndiweni | Masculino | Zimbábue |
La démocratisation, la gouvernance et les droits de l'homme traitent des questions de démocratisation et de gouvernance, y compris la gouvernance ouverte, transparente et responsable, la démocratie, la participation politique, y compris les élections, la sécurité, la paix et la stabilité sur la base de la responsabilité collective, l'état de droit, les droits de l'homme et la résolution des conflits, entre autres.
COMPOSITION DU COMITÉ
Genre | Position | Pays | |
Hon. Doughty Ndiweni, Président | Homme | Président | Zimbabwe |
Hon. Ntasalla P. Mafa | Femme | Vice-présidente | Lesotho |
Hon. Josefina Perpétua Diakité | Femme | Angola | |
MP, TBA | DRC | ||
Hon. Mabulala Maseko | Male | Eswatini | |
Hon. Maimane Maphathe | Female | Lesotho | |
Hon. Angele Solange | Female | Madagascar | |
Hon. Lingson Balekanyama | Male | Malawi | |
MP, TBA | Mauritius | ||
MP, TBA | Mozambique | ||
MP, TBA | Namibia | ||
Hon. Darren Bergman | Male | South Africa | |
Hon. Ally A. Saleh | Male | Tanzania | |
Hon. Chushi Caroline Kasanda | Female | Zambia | |
Hon. Dought Ndiweni | Male | Zimbabwe |
Le développement humain et social et les programmes spéciaux traitent des questions de développement humain et social relatives à la santé et à la lutte contre le trafic illicite de drogues, au VIH/sida, au développement des ressources humaines, à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'emploi et au travail, à la culture et au sport, à la science et à la technologie et aux questions humanitaires. ainsi que d'autres questions à déterminer en conséquence ;
COMPOSITION DU COMITÉ
Genre | Pays | ||
Hon. Bertha Ndebele , Chairperon | Femelle | Malawi | |
Hon. Strydom Mpanza, Vice-Chairperson | Mâle | Eswatini | |
Hon. Luísa Francisco Pedro Damião | Femelle | Angola | |
Hon. Mokwaledi Moswaane | Mâle | Botswana | |
Hon. Deputy Speaker Balamage N'kolo Boniface | Mâle | DRC | |
Hon. Mphosi S. Nkhase | Mâle | Lesotho | |
Hon. Rakotomalala Lucien | Mâle | Madagascar | |
Hon Ashley Ittoo | Mâle | Mauritius | |
Hon. Jerónima Agostinho | Femelle | Mozambique | |
Hon. Agnes Kafula | Femelle | Namibia | |
Hon. Rosie Bistoquet | Femelle | Seychelles | |
Hon. Desmond Lawrence Moela | Mâle | South Africa | |
Tanzania | Tanzania | ||
Hon. Joyce Makonya | Femelle | Zimbabwe |
O Desenvolvimento Humano e Social e os Programas Especiais abordam questões de desenvolvimento humano e social relacionadas com a saúde e a luta contra o tráfico ilícito de droga, o VIH/SIDA, o desenvolvimento dos recursos humanos, a educação, a formação profissional, o emprego e o trabalho, a cultura e o desporto, a ciência e tecnologia e as questões humanitárias, bem como outras questões a determinar em conformidade;
COMPOSIÇÃO DO COMITÉ
Género | País | ||
Hon. Bertha Ndebele , Chairperon | Feminino | Malawi | |
Hon. Strydom Mpanza, Vice-Chairperson | masculino | Eswatini | |
Hon. Luísa Francisco Pedro Damião | Feminino | Angola | |
Hon. Mokwaledi Moswaane | masculino | Botswana | |
Hon. Deputy Speaker Balamage N'kolo Boniface | masculino | DRC | |
Hon. Mphosi S. Nkhase | masculino | Lesotho | |
Hon. Rakotomalala Lucien | masculino | Madagascar | |
Hon Ashley Ittoo | masculino | Mauritius | |
Hon. Jerónima Agostinho | Feminino | Mozambique | |
Hon. Agnes Kafula | Feminino | Namibia | |
Hon. Rosie Bistoquet | Feminino | Seychelles | |
Hon. Desmond Lawrence Moela | masculino | South Africa | |
Tanzania | Tanzania | ||
Hon. Joyce Makonya | Feminino | Zimbabwe |
L'égalité des sexes, la promotion de la femme et le développement de la jeunesse traite des questions d'égalité des sexes, de la promotion et de l'autonomisation des femmes ainsi que du développement de la jeunesse et des enfants.
COMPOSITION DU COMITÉ
Genre | Pays | |
Hon. Peete Peete Ramoqai , Chairperson | Mâle | Lesotho |
Hon. Marie Jeanne d'Arc MASY GOULAMALY, Vice-Chairperson | Femelle | Madagascar |
Hon. Maria do Carmo do Nascimento | Femelle | Angola |
Hon. Talita Monnakgotla | Femelle | Botswana |
Hon. Hon. Anne-Marie Mbilambangu | Femelle | DRC |
Sen. Busisiwe Dlamini | Femelle | Eswatini |
Hon. Lonnie Chijere Phiri | Femelle | Malawi |
Hon Marie Joanne Sabrina Tour | Femelle | Mauritius |
Hon. Maria Marta Fernando | Femelle | Mozambique |
Hon. Paula Kooper | Femelle | Namibia |
Hon. Kelly Samynadin | Femelle | Seychelles |
Hon. Nkhensani Kate Bilankulu | Femelle | South Africa |
Tanzania | Tanzania | |
Hon. Ponde Chunga Mecha | Mâle | Zambia |
Hon. Goodlucky Kwaramba | Femelle | Zimbabwe |
Igualdade de Gênero, Avanço das Mulheres e Desenvolvimento da Juventude lida com questões de igualdade de gênero, avanço e empoderamento das mulheres, bem como desenvolvimento de jovens e crianças.
COMMITTEE COMPOSITION
Género | País | ||
Hon. Peete Peete Ramoqai , Chairperson |
| Lesotho | |
Hon. Marie Jeanne d'Arc MASY GOULAMALY, Vice-Chairperson | Feminino | Madagascar | |
Hon. Maria do Carmo do Nascimento | Feminino | Angola | |
Hon. Talita Monnakgotla | Feminino | Botswana | |
Hon. Hon. Anne-Marie Mbilambangu | Feminino | DRC | |
Sen. Busisiwe Dlamini | Feminino | Eswatini | |
Hon. Lonnie Chijere Phiri | Feminino | Malawi | |
Hon Marie Joanne Sabrina Tour | Feminino | Mauritius | |
Hon. Maria Marta Fernando | Feminino | Mozambique | |
Hon. Paula Kooper | Feminino | Namibia | |
Hon. Kelly Samynadin | Feminino | Seychelles | |
Hon. Nkhensani Kate Bilankulu | Feminino | South Africa | |
Tanzania | Tanzania | ||
Hon. Ponde Chunga Mecha |
| Zambia | |
Hon. Goodlucky Kwaramba | Female | Zimbabwe |
Comércio, Indústria, Finanças e Desenvolvimento A integração trata de questões relacionadas com a cooperação económica, a indústria e o comércio, a mineração, as finanças e o investimento e a integração regional e as infraestruturas
COMPOSIÇÃO DO COMITÉ
Género | País | ||
Hon. Anele Ndebele, Chairperson | Masculino | Zimbabwe | |
Hon. Ruth Adriano Mendes, Vice Chairperson | Feminino | Angola | |
Hon. Dumelang Saleshando | Masculino | Botswana | |
Hon. Mukendi Tumba | Masculino | DRC | |
Sen. Isaac Mmemo Magagula | Masculino | Eswatini | |
Hon. Tsepang Tsita-Mosena | Feminino | Lesotho | |
Hon. Donovan Sidonie Jimmy Getrude Johnny | Masculino | Madagascar | |
Hon. Denis Namachekecha | Masculino | Malawi | |
Hon. Marie Joanne Sabrina Tour | Feminino | Mauritius | |
Hon. Carlos Moreira Vasco | Masculino | Mozambique | |
Hon. Vipuakuje Muharukua | Masculino | Namibia | |
Hon. Audrey Vidot | Feminino | Seychelles | |
Hon. Hlengiwe Mkhaliphi | Feminino | South Africa | |
Tanzania | Tanzania | ||
Hon. Dr Situmbeko Musokotwane | Masculino | Zambia |
L'intégration du commerce, de l'industrie, des finances et du développement traite des questions liées à la coopération économique, à l'industrie et au commerce, à l'exploitation minière, aux finances et aux investissements, à l'intégration régionale et au développement des infrastructures ;
COMPOSITION DU COMITÉ
Genre | Pays | ||
Hon. Tsepang Tsita-Mosena, Chairperson | Femelle | Lesotho | |
Hon. Dithapelo Keorapetse, Vice Chairperson | Mâle | Botswana | |
Hon. Ruth Adriano Mendes | Femelle | Angola | |
Hon. Mukendi Tumba | Mâle | DRC | |
Sen. Isaac Mmemo Magagula | Mâle | Eswatini | |
Hon. Donovan Sidonie Jimmy Getrude Johnny | Mâle | Madagascar | |
Hon. Denis Namachekecha | Mâle | Malawi | |
Hon. Marie Joanne Sabrina Tour | Femelle | Mauritius | |
Hon. Carlos Moreira Vasco | Mâle | Mozambique | |
Hon. Vipuakuje Muharukua | Mâle | Namibia | |
Hon. Audrey Vidot | Femelle | Seychelles | |
Hon. Ntombovuyo Veronica Mente-Nkuna | Femelle | South Africa | |
Hon. Dr. Afred James Kimea | Mâle | Tanzania | |
Hon. Kalalwe Mukosa | Mâle | Zambia | |
Hon. Anele Ndebele, Chairperson | Mâle | Zimbabwe |